<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Tools</title>
	<atom:link href="http://twittertools.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twittertools.dk</link>
	<description>Værktøjer og tips til hvordan du får mest ud af Twitter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 09:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>That Can Be My Next Tweet</title>
		<link>http://twittertools.dk/diverse-tools/that-can-be-my-next-tweet/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/diverse-tools/that-can-be-my-next-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse tools]]></category>
		<category><![CDATA[volapyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Man skal altid være forsigtig med at dømme. Det handler både om mennesker, kunst og produkter. Men det er dog ikke lige til at sige hvad man kan bruge dette twitter tool til.  Men prøv det hvis du en dag står og mangler lidt volapyk God fornøjelse: http://yes.thatcan.be/my/next/tweet/ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man skal altid være forsigtig med at dømme. Det handler både om mennesker, kunst og produkter. Men det er dog ikke lige til at sige hvad man kan bruge dette twitter tool til.  Men prøv det hvis du en dag står og mangler lidt volapyk <img src='http://twittertools.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>God fornøjelse: <a title="that can be my next tweet" href="http://yes.thatcan.be/my/next/tweet/">http://yes.thatcan.be/my/next/tweet/</a> !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://twittertools.dk/wp-content/uploads/2011/04/tcbmnt.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="tcbmnt" src="http://twittertools.dk/wp-content/uploads/2011/04/tcbmnt.jpg" alt="That can be my next tweet" width="379" height="265" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/diverse-tools/that-can-be-my-next-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follower Wonk</title>
		<link>http://twittertools.dk/twitter-popularitet/follower-wonk/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/twitter-popularitet/follower-wonk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popularitet]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[popularitet]]></category>
		<category><![CDATA[tweople]]></category>
		<category><![CDATA[twitter tools]]></category>
		<category><![CDATA[værktøj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Follower Wonk er et sejt lille værktøj, du kan bruger hvis du mangler inspiration til tweeps, du vil følge. Tjenesten har også en værktøj der sammenligner op til tre tweeps og giver fine grafiske stats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="tjek Follower Wonk" href="http://followerwonk.com/">Follower Wonk</a> er et sejt lille værktøj, du kan bruger hvis du mangler inspiration til tweeps, du vil følge. Tjenesten har også en værktøj der sammenligner op til tre tweeps og giver fine grafiske stats.</p>
<p><a href="http://twittertools.dk/wp-content/uploads/2011/02/follower-wonk.png"><img class="alignnone size-full wp-image-79" title="follower-wonk" src="http://twittertools.dk/wp-content/uploads/2011/02/follower-wonk.png" alt="Follower Wonk" width="365" height="73" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/twitter-popularitet/follower-wonk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who Unfollowed Me : Who.Unfollowed.Me</title>
		<link>http://twittertools.dk/twitter-networking/whounfollowedme/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/twitter-networking/whounfollowedme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Popularitet]]></category>
		<category><![CDATA[follow back]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[twitter friends]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>
		<category><![CDATA[WhoUnfollowedMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[WhoUnfollowedMe Web baseret tool til at tjekke followers, hvem man følge som ikke følger tilbage samt en historik når man har været tilmeldt et stykke tid, OK tool. Tjek det ud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="who unfollowed me" href="http://who.unfollowed.me/" target="_blank">WhoUnfollowedMe</a></strong></p>
<p>Web baseret tool til at tjekke followers, hvem man følge som ikke følger tilbage samt en historik når man har været tilmeldt et stykke tid, OK tool. Tjek det ud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/twitter-networking/whounfollowedme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twiangulate</title>
		<link>http://twittertools.dk/twitter-networking/twiangulate/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/twitter-networking/twiangulate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Organisering]]></category>
		<category><![CDATA[Popularitet]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[tweeple]]></category>
		<category><![CDATA[twiangulate]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter tools]]></category>
		<category><![CDATA[visult twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Twiangulate Twiangulate er et super godt værktøj til at finde nye Twitter venner og folk at følge. Man indtaster op til 3 porofiler at analysere, i eksemplet nedenfor de tre kolleger fra mit arbejde, ulstrup, iudvikler og demib. Twiangulate viser så hvilke tweeple der er fælles og viser en masse interessante folk at følge. Tjek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Twiangulate" href="http://twiangulate.com">Twiangulate</a></p>
<p>Twiangulate er et super godt værktøj til at finde nye Twitter venner og folk at følge. Man indtaster op til 3 porofiler at analysere, i eksemplet nedenfor de tre kolleger fra mit arbejde, ulstrup, iudvikler og demib. Twiangulate viser så hvilke tweeple der er fælles og viser en masse interessante folk at følge. Tjek det ud, det er et super godt værktøj til at finde interessante folk indenfor enhver branche og jo flere dygtige folk man følger, jo klogere bliver man.</p>
<p><a href="http://twittertools.dk/wp-content/uploads/2011/02/twiangulate3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="Twiangulate" src="http://twittertools.dk/wp-content/uploads/2011/02/twiangulate3.jpg" alt="Twiangulate" width="468" height="460" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/twitter-networking/twiangulate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitter</title>
		<link>http://twittertools.dk/twitter-soegning/monitter/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/twitter-soegning/monitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overvågning]]></category>
		<category><![CDATA[Søgning]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[monitter]]></category>
		<category><![CDATA[real time search]]></category>
		<category><![CDATA[søgning]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[username]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Monitter Twitter real time search fra monitter.com er super fed!. Man kan køre samtidige søgninger og tjekke resultater i realtime, herunder et screenshot med 4 simultane søgninger. Man kan søge på brugernavne, hashtags (#), emner eller trends og så få gode idéer. Brug monitter.com til at finde spændende folk at følge, brug den til at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Monitter" href="http://www.monitter.com/">Monitter</a></strong></p>
<p>Twitter real time search fra monitter.com er super fed!. Man kan køre samtidige søgninger og tjekke resultater i realtime, herunder et screenshot med 4 simultane søgninger. Man kan søge på brugernavne, hashtags (#), emner eller trends og så få gode idéer. Brug monitter.com til at finde spændende folk at følge, brug den til at finde keywords der har relation til din webshop eller blog eller brug den til at finde trends indenfor din branche. Man kan også hente Monitter og installere den som en widget på sin egen hjemmeside.</p>
<p><a href="http://twittertools.dk/wp-content/uploads/2011/02/monitter1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-59" title="monitter" src="http://twittertools.dk/wp-content/uploads/2011/02/monitter1.jpg" alt="Monitter Real Time Twitter Search" width="455" height="455" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/twitter-soegning/monitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittergrader</title>
		<link>http://twittertools.dk/twitter-popularitet/twittergrader/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/twitter-popularitet/twittergrader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popularitet]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[popularitet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter rank]]></category>
		<category><![CDATA[twittergrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Twittergrader Twittergrader er et hubspot produkt som viser Rank, Followers, Following, Updates og giver dig en Grade som ligger mellem 1 og 100. Man får også en real time Tweet Cloud samt tips til hvordan man forbedrer sin Grade. Tjek også algoritmerne der ligger til grund for Twittergrader på graderblog.grader.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Twittergrader" href="http://twittergrader.com/">Twittergrader</a></p>
<p>Twittergrader er et hubspot produkt som viser Rank, Followers, Following, Updates og giver dig en Grade som ligger mellem 1 og 100. Man får også en real time Tweet Cloud samt tips til hvordan man forbedrer sin Grade. Tjek også algoritmerne der ligger til grund for Twittergrader på <a title="twittergrader algoritme" href="http://graderblog.grader.com/twitter-grader-api/bid/19046/How-Does-Twitter-Grader-Calculate-Twitter-Rankings">graderblog.grader.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/twitter-popularitet/twittergrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Tweeple giver let håndtering af venner og followers</title>
		<link>http://twittertools.dk/twitter-networking/my-tweeple-giver-let-handtering-af-venner-og-followers/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/twitter-networking/my-tweeple-giver-let-handtering-af-venner-og-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Organisering]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[my tweeple]]></category>
		<category><![CDATA[overblik]]></category>
		<category><![CDATA[tweeple]]></category>
		<category><![CDATA[twittertools]]></category>
		<category><![CDATA[venner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[My Tweeple My Tweeple giver et super godt overblik over venner, followers og dem man selv følger. Det er let at organisere, finde nye at følge og sortere uinteressante folk fra. Follow og unfollow på den fede måde. My Tweeple giver også flere informationer om relationerne, bl.a. bio, antal followers, antal venner, m.v. Et godt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="mytweeple" href="http://mytweeple.com/">My Tweeple</a></strong></p>
<p>My Tweeple giver et super godt overblik over venner, followers og dem man selv følger. Det er let at organisere, finde nye at følge og sortere uinteressante folk fra. Follow og unfollow på den fede måde. My Tweeple giver også flere informationer om relationerne, bl.a. bio, antal followers, antal venner, m.v. Et godt værktøj til at holde styr på venner og bots, hvis det er det man har lyst til.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/twitter-networking/my-tweeple-giver-let-handtering-af-venner-og-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Tools til WordPress</title>
		<link>http://twittertools.dk/twitter-administration/twitter-tools-til-wordpress/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/twitter-administration/twitter-tools-til-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter tools]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Tools Twitter Tools WordPress plugin skulle kunne det hele, i hvert fald kræver det adgang via Twitter API (man skal oprettes først). Twitter Tools laver en lille widget med de seneste tweets (mange muligheder) og jeg sidder netop nu og er ved at finde ud af også at kunne sendet tweets via Twitter Tools [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Twitter tools til wordpress" href="http://wordpress.org/extend/plugins/twitter-tools/"><strong>Twitter Tools</strong></a></p>
<p>Twitter Tools WordPress plugin skulle kunne det hele, i hvert fald kræver det adgang via Twitter API (man skal oprettes først). Twitter Tools laver en lille widget med de seneste tweets (mange muligheder) og jeg sidder netop nu og er ved at finde ud af også at kunne sendet tweets via Twitter Tools til WordPress, følg mig og se&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/twitter-administration/twitter-tools-til-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentionmap viser med flot grafik relationer på Twitter</title>
		<link>http://twittertools.dk/twitter-networking/mentionmap/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/twitter-networking/mentionmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[frafik]]></category>
		<category><![CDATA[mentionmap]]></category>
		<category><![CDATA[relationer]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Mentionmap Mentionmap analyserer dig og dine kontakter på twitter og laver et flot grafisk overblik over hvordan det hænger sammen. Grafikken er vild fed, så tjek Mentionmap. Tror den er lidt bagud i forhold til realtid, men det ser godt ud og der er da også en pæn sammenhæng med virkligheden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Mentionmap" href="http://apps.asterisq.com/mentionmap/"><strong>Mentionmap</strong></a></p>
<p>Mentionmap analyserer dig og dine kontakter på twitter og laver et flot grafisk overblik over hvordan det hænger sammen. Grafikken er vild fed, så tjek Mentionmap. Tror den er lidt bagud i forhold til realtid, men det ser godt ud og der er da også en pæn sammenhæng med virkligheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/twitter-networking/mentionmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetlevel giver dig tal på din indflydelse</title>
		<link>http://twittertools.dk/twitter-overvaagning/tweetlevel/</link>
		<comments>http://twittertools.dk/twitter-overvaagning/tweetlevel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overvågning]]></category>
		<category><![CDATA[Popularitet]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[indflydelse]]></category>
		<category><![CDATA[popularitet]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
		<category><![CDATA[tweetlevel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittertools.dk/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Tweetlevel Sjov og måske brugbar måler af influence, popularitet, trust og engagement. Viser hvem af dine venner der ligger lidt over og lidt under. Min tweet level er f.eks. højere end Google Webmaster.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://tweetlevel.edelman.com/">Tweetlevel</a></strong></p>
<p>Sjov og måske brugbar måler af influence, popularitet, trust og engagement. Viser hvem af dine venner der ligger lidt over og lidt under. Min tweet level er f.eks. højere end Google Webmaster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittertools.dk/twitter-overvaagning/tweetlevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

